Average salaries, minimum wage, income tax rates, and federal tax brackets — all in one place, updated for 2026.
27
States Listed
7
Tax Brackets
9
No-Tax States
2026
Data Year
Click column headers to sort. Data from BLS Occupational Employment Statistics.
Source: BLS / IRS / DOL
| State | Avg. Annual Salary | Min. Wage/hr | State Income Tax | Calculator |
|---|---|---|---|---|
CaliforniaCA | $71,580 | $16.50 | 1-13.3% | Calculate |
MassachusettsMA | $70,340 | $15.00 | 5% + 4% (>$1M) | Calculate |
New YorkNY | $68,590 | $16.00 | 4-10.9% | Calculate |
WashingtonWA | $67,220 | $16.66 | No Tax | Calculate |
New JerseyNJ | $65,270 | $15.49 | 1.4-10.75% | Calculate |
ConnecticutCT | $64,800 | $16.35 | 3-6.99% | Calculate |
MarylandMD | $62,570 | $15.00 | 2-5.75% | Calculate |
ColoradoCO | $62,470 | $14.81 | 4.4% | Calculate |
VirginiaVA | $61,100 | $12.41 | 2-5.75% | Calculate |
IllinoisIL | $59,320 | $14.00 | 4.95% | Calculate |
MinnesotaMN | $59,220 | $11.13 | 5.35-9.85% | Calculate |
OregonOR | $58,670 | $14.70 | 4.75-9.9% | Calculate |
AlaskaAK | $58,560 | $11.73 | No Tax | Calculate |
New HampshireNH | $57,850 | $7.25 | No Tax | Calculate |
TexasTX | $57,760 | $7.25 | No Tax | Calculate |
PennsylvaniaPA | $55,340 | $7.25 | 3.07% | Calculate |
ArizonaAZ | $54,270 | $14.70 | 2.5% | Calculate |
GeorgiaGA | $53,890 | $7.25 | 5.49% | Calculate |
North CarolinaNC | $52,800 | $7.25 | 4.5% | Calculate |
MichiganMI | $52,710 | $10.33 | 4.25% | Calculate |
FloridaFL | $52,420 | $14.00 | No Tax | Calculate |
NevadaNV | $51,580 | $12.00 | No Tax | Calculate |
OhioOH | $51,000 | $10.45 | 0-3.75% | Calculate |
WyomingWY | $50,870 | $7.25 | No Tax | Calculate |
TennesseeTN | $49,900 | $7.25 | No Tax | Calculate |
IndianaIN | $48,680 | $7.25 | 3.05% | Calculate |
South DakotaSD | $45,360 | $11.20 | No Tax | Calculate |
Single filer rates. Source: IRS Revenue Procedure.
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics. Tax rates are from the Internal Revenue Service (IRS) and individual state revenue departments. Minimum wage data is from the U.S. Department of Labor. All data is for informational purposes and represents estimates for 2026. Always consult a tax professional for specific advice.
If you cite this data, please link to: validpaystubs.com/salary-data